-
- 493
-
musées
En 2022, on comptait un total de 493 musées en Autriche.
-
- 1,9%
-
de la valeur ajoutée brute
La part du secteur culturel dans la valeur ajoutée brute du secteur de la production et des services a atteint 1,9% en 2021.
-
- 241 119
-
visiteurs
Avec un total de 241 119 visiteurs, le festival d'été de Salzbourg a été le festival le plus populaire en 2022.
-
- 73
-
bibliothèques scientifiques
En 2022, 73 bibliothèques scientifiques et bibliothèques spécialisées étaient disponibles dans toute l'Autriche.
Faits et chiffres - Arts / Culture
Standard Content Module
listen
listen
| Musées – Chiffres-clés 2022 | |
|---|---|
| Musées | 493 |
| Nombre de musées publics | 249 |
| Nombre de musées privés | 244 |
| Nombre de visites | 16,5 mns |
| Bibliothèques et archives – Chiffres-clés 2022 | |
|---|---|
| Bibliothèques scientifiques et bibliothèques spécialisées | 73 |
| Nombre de livres, de journaux et de magazines reliés ainsi que d'ouvrages collectifs, etc. | 35,0 mns |
| Archives | 317 |
| Nombre d’utilisateurs des archives | 39 220 |
| Secteur culturel – Chiffres-clés 2021 | |
|---|---|
| Nombre d‘entreprises | 42 570 |
| Nombre de salariés | 127 171 |
| Part du secteur culturel dans la valeur ajoutée brute du secteur de la production et des services | 1,9% |
| Dépenses du gouvernement fédéral pour la culture en 2022 | ||
|---|---|---|
| Domaine de financement | en mns d‘euros | en % |
| Total | 1.051,44 | 100,0 |
| Musées, archives, science | 156,51 | 14,9 |
| Patrimoine architectural | 74,10 | 7,0 |
| Culture populaire, histoire et coutumes locales | 0,56 | 0,1 |
| Littérature | 12,78 | 1,2 |
| Bibliothèques | 28,82 | 2,7 |
| Presse | 10,20 | 1,0 |
| Musique | 14,65 | 1,4 |
| Arts du spectacle | 225,49 | 21,4 |
| Beaux-arts, photographie, architecture, design | 12,44 | 1,2 |
| Film, cinéma, vidéo | 39,45 | 3,8 |
| Radio et télévision | - | - |
| Initiatives culturelles, centres | 7,00 | 0,7 |
| Formation, formation continue | 344,28 | 32,7 |
| Formation pour adultes | - | - |
| Echanges culturels internationaux | 31,87 | 3,0 |
| Grands événements | 31,87 | 3,0 |
| Divers | 61,55 | 5,9 |
listen