-
- 4
-
百万公顷森林面积
奥地利约有4百万公顷的森林,占国土面积的48%。
-
- 2.38
-
亿欧元实木面板出口额
2024年,奥地利实木面板的出口额达到2.38亿欧元。
-
- 70%
-
出口率
2024年,木业出口率为70%。
-
- 25615
-
名从业人员
2024年,25615人就职于木业行业。
基本情况 - 森林 / 木材产业
Standard Content Module
listen
listen
奥地利木材工业 – 2024 年关键数据 | |
---|---|
公司(锯木厂) | 1.323 (1.015) |
职工 | 约为 25.615 (771) |
木材加工工业的产值(单位:欧元) | 93.0 亿 |
出口配额 | 70 % |
2024 年各区域出口数据 | ||
---|---|---|
区域 | 单位:百万欧元 | 所占的总出口份额(%) |
欧盟 | 5.008 | 76 % |
其余欧洲区域 | 811 | 12 % |
发展中国家 | 232 | 4 % |
其余中国家 | 548 | 8 % |
总额 | 6.600 | 100.0 % |
2024 年各产品组出口额(单位:百万欧元) | |
---|---|
窗户 | 96,5 |
门 | 53,7 |
木制地板 | 222,0 |
叠层木板 | 1.048,5 |
家具(住宅、厨房、办公室和商店家具......) | 1.249,8 |
实木板 | 237,5 |
锯软木 | 1.465,0 |
奥地利木材行业净营业额排名前10的企业(2024年数据,单位:百万欧) | ||
---|---|---|
1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 4.132,48 |
2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2.820,90 |
3. | Umdasch Group AG | 1.934,06 |
4. | Pfeifer Holding GmbH | 910,00 |
5. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 786,00 |
6. | HASSLACHER Holding GmbH | 513,60 |
7. | M. Kaindl GmbH | 438,00 |
8. | Österreichische Bundesforste AG | 353,30 |
9. | Stora Enso Wood Products GmbH | 320,00 |
10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 245,00 |
listen
listen
最近更新: : 2025.09.22