-
- 819
-
tonna volfrám
2023-ban Ausztriában 819 tonna volfrám került kitermelésre.
-
- 321.873
-
munkaóra
A vasérc bányászata 2023-ban 321.873 órányi munkaidőt tett ki.
-
- 669.400
-
tonna magnezit
2023-ban Ausztriában a magnezittermelés 669,400 tonna volt.
-
- 4.129
-
foglalkozatott
2023-ban mintegy 4100 embert alkalmaztak a bányászatban és az ásványi nyersanyagok kitermelésében.
Számok és tények - Bányászat
Standard Content Module
listen
listen
Ásványi anyagok kitermelése Ausztriában és a világpiaci termelésből való részesedése 2022-ban (valamint a termelési mennyiség alapján elfoglalt helyezés nemzetközi összehasonlításban*) | |||
---|---|---|---|
Nyersanyag | metrikus tonnában | A világpiaci termelésből való részesedés %-ban | A rangsorban elfoglalt helyezés* |
Vas | 1.035.770 | 0,07 | 30. |
Volfrám | 910 | 1,06 | 7. |
Földpát | 35.000 | 0,09 | 32. |
Grafit | 100 | 0,01 | 17. |
Gipsz (Kalciumszulfát) | 876.075 | 0,49 | 27. |
Kaolin (Porcelánföld) | 13.500 | 0,03 | 43. |
Magnezit | 771.043 | 2,89 | 6. |
Só | 897.774 | 0,33 | 32. |
Kén | 4.672 | 0,01 | 53. |
Talkum | 157.047 | 2,01 | 14. |
Gáz | 654 | 0,02 | 67. |
Olaj | 532.339 | 0,01 | 72. |
Olajpala | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Utoljára Frissítve : 13. január 2025