-
- 4
-
millió hektár erdőterület
Az országban 4 millió hektár területet erdő borít, ami Ausztria teljes területének 48%-a.
-
- 238
-
millió euró exportbevétel rétegelt falemezekből
A rétegelt falemezekből származó exportbevétel 2024-ben 238 millió euró volt.
-
- 70%
-
exporthányad
A faipar exporthányada 2024-ban 70% volt.
-
- 25.615
-
foglalkoztatott
A faiparban 2024-ben 25.615 fő foglalkoztatott volt.
Számok és tények - Erdészet / Faipar
Standard Content Module
listen
listen
Az osztrák faipar irányértékei 2024-ben | |
---|---|
Vállalatok száma (ebből fűrészüzem) | 1.323 (1.015) |
Foglalkoztatottak száma | 25.615 (771) |
A fafeldolgozó ipar termelési értéke | 9,3 milllárd euró |
Kiviteli hányad | 70 % |
Értékesítési piacok 2024-ben | ||
---|---|---|
Régió | Érték millió euróban | %-ban kifejezett részesedés |
EU | 5.008 | 76 % |
Európa többi országa | 811 | 12 % |
Fejlődő országok | 232 | 4 % |
Többi ország | 548 | 8 % |
Összesen | 6.600 | 100,0 % |
Termékcsoportok szerinti kivitel millió euróban, 2024-ben | |
---|---|
Ablakok | 96,5 |
Ajtók | 53,7 |
Fapadlók | 222,0 |
Lamellált fa | 1.048,5 |
Bútor (összesen; ülőbútor, irodabútor, üzletberendezés, konyhabútor, otthoni bútor, matracok/rugós ágybetét keret, bútor építőelemek) | 1.249,8 |
Tömörfa lemezek | 237,5 |
Fenyő fűrészáru | 1.465,0 |
A 10 legnagyobb faipari vállalat Ausztriában, nettó forgalom alapján (millió euró, 2024) | ||
---|---|---|
1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 4.132,48 |
2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2.820,90 |
3. | Umdasch Group AG | 1.934,06 |
4. | Pfeifer Holding GmbH | 910,00 |
5. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 786,00 |
6. | HASSLACHER Holding GmbH | 513,60 |
7. | M. Kaindl GmbH | 438,00 |
8. | Österreichische Bundesforste AG | 353,30 |
9. | Stora Enso Wood Products GmbH | 320,00 |
10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 245,00 |
listen
listen
Utoljára Frissítve : 22. szeptember 2025