-
- 819
-
Toneladas de Tungstênio
Em 2023, 819 toneladas de tungstênio foram extraídas na Áustria.
-
- 321.873
-
Horas de Trabalho
321.873 horas de trabalho foram necessárias para extrair minério de ferro em 2023.
-
- 669.400
-
Toneladas de Magnesita
Em 2023, a produção de magnesita na Áustria foi de 669.400 toneladas.
-
- 4.129
-
Empregados
Em 2023, cerca de 4.100 pessoas foram empregadas no setor de mineração e na extração de matérias-primas minerais.
Dados e Fatos - Mineração
Standard Content Module
listen
listen
Produção de recursos minerais na Áustria e quota da produção mundial em 2022 (incluindo ranking por volume de produção na comparação internacional *) | |||
---|---|---|---|
Matéria-prima | em toneladas métricas | Quota da produção mundial em % | Ranking* |
Ferro | 1.035.770 | 0,07 | 30. |
Tungsténio | 910 | 1,06 | 7. |
Feldspato | 35.000 | 0,09 | 32. |
Grafite | 100 | 0,01 | 17. |
Gesso (Sulfato de Cálcio) | 876.075 | 0,49 | 27. |
Silicato de alumínio (Caolino) | 13.500 | 0,03 | 43. |
Magnesite | 771.043 | 2,89 | 6. |
Sal | 897.774 | 0,33 | 32. |
Enxofre | 4.672 | 0,01 | 53. |
Talco | 157.047 | 2,01 | 14. |
Gás | 607 | 0,01 | 68. |
Óleo | 532.339 | 0,01 | 72. |
Xisto betuminoso | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Última atualização: : 13. janeiro 2025