-
- 1.653
-
Ghizi
În 2023 au fost 1.653 persoane care au profesat acestă activitate în orașele din Austria
-
- 13,1%
-
aportul la PIB
Valoarea adăugată realizată direct și indirect din domeniul turismului și de petrecere a timpului liber a fost în 2022 de 13,1% din PIB.
-
- 46.360
-
societăți gastronomice
46.360 societăți gastronomice erau înregistrate în 2023 în domeniul turismului și al recreeri
-
- 80%
-
cota la export
Cota la export a industriei austriece de practicare a ski-ului este de peste 80%
Cifre și date - Sport / Timp liber
Standard Content Module
listen
listen
Societăți din domeniul turismului și recreeri din Austria, 2023 | |
---|---|
Societăți gastronomice | 46.360 |
Societăți de sport și petrecere a timpului liber | 21.646 |
Societăți hoteliere | 18.128 |
Societăți de cinema, cultură și divertisment | 2.475 |
Agenții de turism | 2.334 |
Societăți din domenniul sănătății | 2.182 |
Economia sportului | Număr de angajați | Venituri |
---|---|---|
Activitatea sportivă văzută din punct de vedere economic (echipamente sportive și servicii) | ca. 22.860 | ca. 1.222 Mio. Euro |
Activitatea sportivă văzută în sens rezumativ (toate activitățile angrenate în practicarea sportului: producerea și comercializarea articolelor sportive) | ca. 109.641 | ca. 6.812 Mio. Euro |
Activitatea sportivă văzută în sens larg (toate bunurile și serviciile ce sunt legate de activitatea sportivă) | ca. 353.794 | ca. 22.207 Mio. Euro |
Cele mai mari companii austriece din domeniul sport și turism după cifra de afaceri din 2023, în mil. euro | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.626,20 |
Intersport Österreich eGen. | 800,00 |
Head Sport GmbH | 450,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 450,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 425,00 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000) | 420,00 |
Intersport Austria GmbH | 393,00 |
listen
Ultima actualizare : 30.09.2024