-
- 819
-
Вольфрам в тоннах
В 2023 году в Австрии было добыто 819 тонны вольфрама.
-
- 321 873
-
Рабочие часы
Трудозатраты на добычу железных руд в 2023 году составили 321 873 часов.
-
- 669 400
-
Магнезит в тоннах
В 2023 году производство магнезита в Австрии составило 669 400 тонн.
-
- 4 129
-
Число занятых
В 2023 году около 4 100 человек были заняты в горнодобывающей отрасли и добыче минерального сырья.
Цифры и факты - Горное дело
Standard Content Module
listen
listen
Производство минерального сырья в Австрии и доля в мировом производстве в 2022 году (вкл. ранжирование по объему производства в мире *) | |||
---|---|---|---|
Сырье | в метрических тоннах | Доля в мировом производстве в % | Ранг* |
Железо | 1.035.770 | 0,07 | 30. |
Вольфрам | 910 | 1,06 | 7. |
Полевой шпат | 35.000 | 0,09 | 32. |
графит | 100 | 0,01 | 17. |
Гипс | 876.075 | 0,49 | 27. |
Каолин | 13.500 | 0,03 | 43. |
Магнезит | 771.043 | 2,89 | 6. |
Соль | 897.774 | 0,33 | 32. |
Сера | 4.672 | 0,01 | 53. |
Тальк | 157.047 | 2,01 | 14. |
Природный газ | 607 | 0,01 | 68. |
Нефть | 532.339 | 0,01 | 72. |
Нефтяной сланец | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Последнее обновление: : 13.01.2025