-
- 28,5
-
mld. Euro valoare de producţie
În 2022, valoarea producției acestei industrii a fost de 28,5 mld. Euro.
-
- 200.000
-
Angajaţi
Aproximativ 200.000 de persoane aveau un loc de muncă în industria automobilisticǎ în 2022.
-
- 85%
-
Cotă de export
În 2022 cota de export a sectorului a fost de aproape 85%.
-
- 320
-
mil. Euro investiţii
În 2021, companiile din branşa automobilisticǎ au estimat investiții de aproximativ 320 mil. Euro.
Cifre şi date - Automobile
Standard Content Module
listen
listen
Primele 10 societăţi după cifra de afaceri netă, în Mil.Euro (2023) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
Ultima actualizare : 26.08.2024