-
- 819
-
tone olfram
În 2023 au fost exploatate în Austria 819 tone wolfram.
-
- 321.873
-
ore de muncă
321.873 ore de muncă au fost necesar pentru exploatarea minereurilor de fier în 2023.
-
- 669.400
-
tone Magnesit
În 2023 producția de Magnesit a Austriei s-a ridicat la valoarea de 669.400 tone.
-
- 4.129
-
colaboratori
Ca. 4.100 persoane au fost implicate în 2023 în activitatea de exploatare a minereurilor.
Cifre și date - Exploatări miniere
Standard Content Module
listen
listen
Producția de materie primă minerală din Austria și aportul la producția mondială 2022 (incl. ierarhizarea funcție de cantitățile produse, comparativ cu producția industrială) | |||
---|---|---|---|
Materia primă | în tone metrice | Aportul la producția mondială, % | Ierarhizare* |
Oțel | 1.035.770 | 0,07 | 30. |
Wolfram | 910 | 1,06 | 7. |
Feldspat | 35.000 | 0,09 | 32. |
Grafit | 100 | 0,01 | 17. |
Gips (Sulfat de Calciu) | 876.075 | 0,49 | 27. |
Caolin (argilă pentru producerea porțelanului) | 13.500 | 0,03 | 43. |
Magnesită | 771.043 | 2,89 | 6. |
Sare | 897.774 | 0,33 | 32. |
Sulf | 4.672 | 0,01 | 53. |
Talc | 157.047 | 2,01 | 14. |
Gaz | 607 | 0,01 | 68. |
Petrol | 532.339 | 0,01 | 72. |
Șist | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Ultima actualizare : 13.01.2025