-
- 28,5
-
생산액 (단위: 십억 유로)
2022년 이 부문의 생산액은 285억 유로에 달했습니다.
-
- 200,000
-
종사자수
약 200,000명의 인력이 2022년도 자동차 산업 부문에 고용되어 있었습니다.
-
- 85%
-
수출 비중
2022년 수출 비중은 85%에 달했다.
-
- 320
-
투자액 (단위: 백만 유로)
2021년 자동차 산업 부문에서 약 3억 2천만 유로의 투자가 진행된 것으로 추정됩니다.
수치 및 통계 - 자동차산업
Standard Content Module
listen
listen
2023년 기준 순매출로 본 자동차산업 10대기업 (단위 : 백만유로) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4,676.60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4,230.90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2,661.20 |
4. | AVL List GmbH | 2,049.40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1,546.40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1,540.00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344.80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303.30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020.00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648.40 |
listen
최종 업데이트: : 2024.08.26