-
- 819
-
텅스텐 (단위:톤)
2023년 오스트리아에서 채굴된 텅스텐은 819톤이었습니다.
-
- 321,873
-
근로시간
2023년 철광석 채굴과 관련된 총 작업시간은 321,873시간이었습니다.
-
- 669,400
-
마그네사이트(단위: 톤)
2023년 오스트리아의 마그네사이트 생산량은 669,400톤이었습니다.
-
- 4,129
-
종사자수
2023년 광업 및 광물채굴 부문에 고용된 인력은 약 4,100명이었습니다.
현황 및 통계 - 광업
Standard Content Module
listen
listen
2022년 기준 오스트리아의 광물원료 생산량 및 세계 총 생산량 점유율 (생산량에 따른 국가별 순위 포함*) | |||
---|---|---|---|
원료 | 단위 : 미터톤 | 세계생산량 점유율 % | 순위* |
철강 | 1.035,770 | 0.07 | 30. |
텅스텐 | 910 | 1.06 | 7. |
장석 | 35,000 | 0.09 | 30. |
石墨 | 100 | 0.01 | 17. |
짚섬 | 876,075 | 0.49 | 27. |
고령토 | 13.500 | 0.03 | 43. |
마그네사이트 | 771,043 | 2.89 | 6. |
소금 | 897,774 | 0.33 | 32. |
황 | 4,672 | 0.01 | 53. |
활석 | 157,047 | 2.01 | 14. |
천연가스 | 607 | 0.01 | 68. |
석유 | 532,339 | 0.01 | 72. |
석유셰일 | 100 | 0.00 | 6. |
listen
최종 업데이트: : 2025.01.13