-
- 12.2
-
연간생산 (단위: 십억 유로)
2023년도 오스트리아의 식품산업 부문의 생산가치는 122억 유로에 달했습니다.
-
- 27,400
-
종사자수
약 27,400의 인원이 오스트리아의 식품산업 부문에 고용되어 있습니다.
-
- 1.73
-
유제품수출 (단위: 십억 유로)
2023년도 오스트리아의 유제품 수출액은 17억 3,000만 유로에 달했습니다.
-
- 750
-
업체수
2023년도 오스트리아의 식품산업 및 비즈니스 부문에서 활동 중인 업체는약 750개였습니다.
수치 및 통계 - 식품 / 소프트드링크
Standard Content Module
listen
listen
오스트리아 식품 및 농산물 산업 2023 | |
---|---|
생산량 : | 213억 유로 |
생산공장 수: | 750 |
종사인력 : | 65,810 |
2023 오스트리아의 식품산업 | |
---|---|
식품 분야 수 | 30 |
연간생산가치 | 12.2 (단위: 십억 유로) |
(생산)업체수 | 약 200 |
수출국수 | 약 180 |
종사자수 | 약 27,400 |
유제품 부문의 예 2023 | |
---|---|
유가공 및 치즈생산업체 수 | 75 |
수출 | 1.73 (단위: 십억 유로) |
식품산업 제품으로 본 오스트리아의 대외 무역 | |||
---|---|---|---|
연도 | 수출 | 수입 | 무역수지 |
2021 | 86.0억 유로 | 64.6억 유로 | + 21.4억 유로 |
2022 | 99.4억 유로 | 72.1억 유로 | + 27.3억 유로 |
2023 | 103.0억 유로 | 82.9억 유로 | + 20.3억 유로 |
2023년도 순매출액(단위: 백만 유로) 기준 식품산업 부문의 오스트리아 10대 기업 | ||
---|---|---|
1. | Red Bull GmbH | 10.553,90 |
2. | Agrana Beteiligungs-AG | 3.786,90 |
3. | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG | 1.690,00 |
4. | Marcher | 626,00 |
5. | NÖM AG | 553,70 |
6. | Hubers Landhendl GmbH | 465,00 |
7. | Coca-Cola HBC Austria GmbH | 417,00 |
8. | Pfanner Hermann Getränke GmbH | 406,00 |
9. | Mars Austria OG | 400,00 |
10. | Rupp AG | 344.00 |
listen
최종 업데이트: : 2024.10.10