-
- 1,653
-
관광가이드수
2023년 도시 관광가이드로 활동한 인원은1,653명이었습니다.
-
- 13.1%
-
GDP 대비 비중
2022년도 관광 및 레저 산업의 직간접적 가치창출액은 GDP의 13.1%를 차지했습니다.
-
- 46,360
-
요식업체수
2023년도 오스트리아 연방경제회의소의 관광 및 레저산업 부문에 따르면 46,360개의 요식업체가 존재하였습니다.
-
- 80%
-
수출 비중
오스트리아 스키산업의 수출비중은 80%를 웃돌고 있습니다.
현황 및 통계 - 스포츠 / 레저
Standard Content Module
listen
listen
2023 오스트리아의 관광 및 레저산업 업체 | |
---|---|
요식업체 | 46,360 |
스포츠레저 업체 | 21,646 |
호텔업체 | 18,128 |
극장, 문화 및 오락 업체 | 2,475 |
여행사 | 2,334 |
건강관련업체 | 2,182 |
스포츠경제 | 종사자 수 | 총 부가가치액 |
---|---|---|
통계학상의 정의: 스포츠활동(스포츠시설 및 서비스 포함) | 약 22.860 | 약 1.222 백만 유로 |
협의의 정의: 스포츠에 소요되는 모든 활동들, 즉 스포츠를 하는데 필요한 모든 상품들과 서비스(스포츠용품의 거래 및 생산 포함)에 통계상의 정의를 합산 | 약 109.641 | 약 6.812 백만 유로 |
포괄적인 정의: 스포츠가 포함되는 모든 활동들(즉, 스포츠에 필수 사항은 아니지만 연관된 모든 상품과 서비스)에 협의의 정의를 합산 | 약 353.794 | 약 22.207 백만 유로 |
순매출 순으로 본 스포츠 및 레저산업 부문의 오스트리아 최대 기업들 (2023/ 단위 백만유로) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.626,20 |
Intersport Österreich eGen. | 800,00 |
Head Sport GmbH | 450,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 450,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 425,00 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000) | 420,00 |
Intersport Austria GmbH | 393,00 |
listen
최종 업데이트: : 2024.09.30