-
- 28,5
-
miljarder euro produktionsvärde
År 2022 motsvarade bilindustrins produktionsvärde knappt 28,5 miljarder euro.
-
- 200 000
-
anställda
Cirka 200 000 personer arbetar sig inom den österrikiska fordonsindustrin (2022).
-
- 85%
-
Exportkvot
2022 var exportkvoten 85 %
-
- 320
-
miljoner Euro Investeringar
För året 2021 uppskattades bilindustrins investeringar till cirka 320 miljoner euro.
fakta och siffror - Bilindustrin
Standard Content Module
listen
listen
De 10 största företagen inom Österrikes bil- och fordonsindustri efter nettoomsättning i miljoner euro (2023) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4 676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4 230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (tidigare: KTM Industries AG) | 2 661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2 049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1 546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1 540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1 344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1 303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1 020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
Senast uppdaterad: : 26. August 2024