-
- 819
-
ton volfram
År 2023 utvanns 819 ton volfram i Österrike.
-
- 321 873
-
mantimmar
Den sammanlagda arbetstiden för utvinning av järnmalm uppgick 2023 till knappt 321 900 timmar.
-
- 669 400
-
ton magnesit
År 2023 var magnesitproduktionen i Österrike mer än 669 400 ton.
-
- 4 129
-
anställda
Över 4 100 personer arbetade med gruvdrift och utvinning av mineralråvaror år 2023.
FAKTA OCH SIFFROR - Gruvdrift
Standard Content Module
listen
listen
Produktion av mineralråvaror i Österrike och andel av världsproduktionen 2022 (inklusive rangordning efter produktionsvolym i en internationell jämförelse *) | |||
---|---|---|---|
Råmaterial | i ton | Andel av världsproduktionen i % | Rangordning * |
Järn | 1.035 770 | 0,07 | 30. |
Volfram | 910 | 1,06 | 7. |
Fältspat | 35 000 | 0,09 | 32. |
Grafit | 100 | 0,01 | 17. |
Gips (kalciumsulfat) | 876 075 | 0,49 | 27. |
Kaolin (porslinslera) | 13 500 | 0,03 | 43. |
Magnesit | 771 043 | 2,89 | 6. |
Salt | 897 774 | 0,33 | 32. |
Svavel | 4 672 | 0,01 | 53. |
Talk | 157 047 | 2,01 | 14. |
Gas | 607 | 0,01 | 68. |
Olja | 532 339 | 0,01 | 72. |
Oljeskiffer | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Senast uppdaterad: : 13. January 2025