-
- 28,5
-
мрд. евро производствета стойност
През 2022г. производствената стойност на бранша е възлизала на 28,5 мрд. евро.
-
- 200.000
-
Заети
Около 200.000 човека са намерили работа през 2022г. в областта на автомобилната индустрия.
-
- 85%
-
Квота износ
През 2022 г. експортната квота е бил 85%.
-
- 320
-
мил. евро инвестиции
За 2021г. в предприятията от автомобилния сектор са били инвестирани около 320 мил. евро.
Цифри и факти - Автомобилен сектор
Standard Content Module
listen
listen
10-те най-големи предприятия според нетния им оборот в милиона евро (2023) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
Последна актуализация : 26. август 2024