-
- 1.653
-
Екскурзоводи
През 2023г. имаше 1.653 човека, които са развеждали из градовете.
-
- 13,1%
-
Дял от БВП
Пряката и косвена добавена стойност, генерирана от туризма и развлекателната индустрия, беше 13,1% от БВП през 2022г.
-
- 46.360
-
Ресторанти
46.360 ресторанта преброи сектор Туризъм и развлекателна индустрия на Стопанска камара Австрия през 2023г.
-
- 80%
-
Експортна квота
Експортната квота на австрийската ски индустрия е над 80%.
Цифри и факти - Спорт / Свободно време
Standard Content Module
listen
listen
Компании от австрийската туристическа и развлекателна индустрия, 2023г. | |
---|---|
Ресторанти | 46.360 |
Фирми за спорт и развлечения | 21.646 |
Хотели | 18.128 |
Фирми за кино, култура и развлечения | 2.475 |
Туристически бюра | 2.334 |
Здравни компании | 2.182 |
Спортна индустрия | Заети лица | Създаване на рутна cтойност |
---|---|---|
Спортът в икономическо-статистически смисъл (експлоатация на спортни съоръжения и други услуги) | около 22.860 | около 1.222 мил.евро |
Спортът в тесен смисъл (всички разходи, необходими за упражняването на спорт: производство на и търговия със спортни артикули) | около 109.641 | около 6.812 мил.евро |
Спортът в широк смисъл (всички стоки и услуги, свързани със спорта) | около 353.794 | около 22.207 мил.евро |
Най-големите предприятия в областта на спортната и развлекателната индустрия по hето оборот в мил. евро (2023) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.626,20 |
Intersport Österreich eGen. | 800,00 |
Head Sport GmbH | 450,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 450,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 424,00 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000) | 420,00 |
Intersport Austria GmbH | 393,00 |
listen
Последна актуализация : 30. септември 2024