-
- 819
-
тона волфрам
През 2023г. в Австрия бяха добити 819 тона волфрам.
-
- 321.873
-
работни часове
На 321.873 часа е възлизало работното натоварване при добива на железни руди през 2023г..
-
- 669.400
-
тона магнезит
През 2023г. производството на магнезит в Австрия е възлизало на 669.400 тона.
-
- 4.129
-
заети
Около 4.100 лица са били заети в бранша минна индустрия и при добива на минерални суровини.
Цифри и факти - Минна индустрия
Standard Content Module
listen
listen
Производство на минерални суровини в Австрия и дял в световното производство за 2022 г. (вкл. класация според произведеното количество в международен мащаб *) | |||
---|---|---|---|
Суровина | в метрични тонове | Дял в световното производство в % | Kласация* |
Желязо | 1.035.770 | 0,07 | 30. |
Волфрам | 910 | 1,06 | 7. |
фелдшпат | 35.000 | 0,09 | 32. |
графит | 100 | 0,01 | 17. |
Гипс (калциев сулфат) | 876.075 | 0,49 | 27. |
Каолин (порцеланова глина) | 13.500 | 0,03 | 43. |
Магнезит | 771.043 | 2,89 | 6. |
Сол | 897.774 | 0,33 | 32. |
Сяра | 4.672 | 0,01 | 53. |
Талк | 157.047 | 2,01 | 14. |
Газ | 607 | 0,01 | 68. |
Нефт | 532.339 | 0,01 | 72. |
Горивни шисти | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Последна актуализация : 13. януари 2025