-
- 28,5
-
mld euro wartość produkcji
W roku 2022 wartość produkcji przemysłowej tej branży wyniosła 28,5 mld euro.
-
- 200 000
-
zatrudnionych
Około 200 000 osób w roku 2022 znalazło zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym.
-
- 85%
-
kwota eksportowa
W roku 2022 kwota eksportowa wyniosła 85%.
-
- 320
-
mln euro inwestycje
W roku 2021 firmy z branży motoryzacyjnej oszacowały inwestycje na około 320 mld euro.
Liczby i fakty - Przemysł samochodowy
Standard Content Module
listen
listen
Dziesięć największych przedsiębiorstw wg obrotu netto w mln euro (2023) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4 676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4 230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2 661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2 049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1 546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1 540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1 344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1 303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1 020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
Ostatnia aktualizacja: : 26. sierpnia 2024