-
- 28,5
-
млрд. евро объем производства
В 2022 году объем производства в отрасли составил 28,5 млрд. евро.
-
- 200.000
-
занятых
Около 200.000 человек нашли работу в автомобильной промышленности в 2022 году.
-
- 85%
-
экспортной квоты
В 2022 году доля экспорта составила 85%.
-
- 320
-
млн. евро инвестиций
Предприятия автомобильной отрасли оценивают инвестиции 2021 года почти в 320 млн. евро.
Цифры и факты - Автомобильная промышленность
Standard Content Module
listen
listen
10 наиболее крупных компаний по результатам оборота нетто в миллионах Евро (2023 год) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
Последнее обновление: : 26.08.2024