-
- 1 653
-
Экскурсоводы
В 2023 году насчитывалось 1 653 человека, которые проводили экскурсии по городам.
-
- 13,1%
-
Доля в ВВП
Прямая и косвенная добавленная стоимость, созданная индустрией туризма и отдыха, составила в 2022 году 13,1% от ВВП.
-
- 46 360
-
Предприятия общественного питания
Подразделение туризма и отдыха Палаты экономики Австрии насчитывало 46 360 предприятий общественного питания в 2023 году.
-
- 80%
-
Доля экспорта
Доля экспорта австрийской горнолыжной индустрии составляет более 80%.
Цифры и факты - Спорт / Досуг
Standard Content Module
listen
listen
Предприятия индустрии туризма и отдыха в Австрии 2023 | |
---|---|
Предприятия общественного питания | 46 360 |
Предприятия досуга и спорта | 21 646 |
Предприятия гостиничной индустрии | 18 128 |
Предприятия кино, культуры и развлечений | 2 475 |
Туристические агентства | 2 334 |
Медицинские организации | 2 182 |
Индустрия спорта | Число занятых | Валовая добавленная cтоимость |
---|---|---|
Спорт в экономико-статистическом смысле (эксплуатация спортивных сооружений и прочие услуги) | ок. 22.860 | ок. 1.222 млн. ерво |
Спорт в узком смысле (все, необходимое для спортивной деятельности: производство и торговля спортивными товарами) | ок. 109.641 | ок. 6.812 млн. ерво |
Спорт в широком смысле (все товары и услуги, относящиеся к спорту) | ок. 353.794 | ок. 22.207 млн. ерво |
Крупнейшие австрийские компании в индустрии спорта и досуга по чистому обороту в млн. евро (2023) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.626,20 |
Intersport Österreich eGen. | 800,00 |
Head Sport GmbH | 450,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 450,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 425,00 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000) | 420,00 |
Intersport Austria GmbH | 393,00 |
listen
Последнее обновление: : 30.09.2024