-
- 493
-
кредитных учреждений
В 2022 году в Австрии насчитывалось 493 кредитных учреждений.
-
- 9,2%
-
нормы сбережений
В 2022 году норма сбережений составляла 9,2% от номинального имеющегося семейного дохода.
-
- 2 715
-
жителей на одно отделение банка в Австрии
2 715 жителей приходится на одно отделение банка в Австрии.
-
- 26 905
-
занятых
В 2022 году в страховых компаниях Австрии было занято около 27 000 человек.
Цифры и факты - Банковские услуги / Страхование
Standard Content Module
listen
listen
Австрийские банки – основные показатели 2022 | |
---|---|
Прибыль за период | 10,2 млрд. евро |
Чистый процентный доход | 10,6 млрд. евро |
Размер совокупного капитала в % к взвешенным с учетом риска активам | 19,2 % |
Профицит счета текущих операций австрийских банков (доля ВВП) | 0,7 % |
Крупнейшие банки Австрии, ранжированные по сумме активов в млн. евро (2023) | |
---|---|
Erste Group Bank AG | 373 155,00 |
Raiffeisen Bank International | 198 241,00 |
UniCredit Bank Austria AG | 102 745,00 |
BAWAG Group AG | 55 448,00 |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 47 838,40 |
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 35 078,80 |
Oberbank AG | 27 834,50 |
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 21 294,00 |
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 17 114,20 |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 15 726,50 |
Австрийские страховые компании – основные показатели 2023 | |
---|---|
Премии в млн. евро | 20 339 |
Страхование жизни | 5 135 |
Медицинское страхование | 2 816 |
Страхование имущества / от несчастных случаев | 12 388 |
Услуги в млн. евро | 17 641 |
Страхование жизни | 7 265 |
Медицинское страхование | 2 387 |
Страхование имущества / от несчастных случаев | 7 989 |
Крупнейшие страховые компании Австрии, ранжированные по заработанным объемам премий в млн. евро (2023) | |
---|---|
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 13 784,00 |
Uniqa Insurance Group AG | 7 185,60 |
Generali Versicherung AG | 2 705,56 |
Allianz Österreich | 1 705,40 |
Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1 267,61 |
Ergo Versicherung AG | 622,03 |
Merkur Versicherung AG | 617,11 |
Helvetia Versicherungen AG | 479,30 |
Oberösterreichische Versicherung AG | 414,20 |
Zürich Versicherung AG | 400,84 |
listen
Последнее обновление: : 15.07.2024