-
- 28,5
-
млрд євро вартість виробництва
У 2022 році вартість виробництва у галузі склала 28,5 млрд євро.
-
- 200.000
-
працівників
Близько 200.000 осіб були зайняті у 2022 році у галузі автомобілебудування.
-
- 85%
-
частка експорту
У 2022 році частка експорту склала 85 %.
-
- 320
-
млн євро інвестицій
У 2021 підприємствами машинобудівної галузі було передбачено інвестиції у розмірі 320 млн. євро.
Цифри і факти - Автомобілебудування
Standard Content Module
listen
listen
10 найбільших підприємств (чистий оборот в млн. євро у 2024 році) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.400,00 |
3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
4. | Pierer Mobility AG | 1.879,00 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
Актуальне оновлення: : 19.08.2025