-
- 28,5
-
млрд євро вартість виробництва
У 2022 році вартість виробництва у галузі склала 28,5 млрд євро.
-
- 200.000
-
працівників
Близько 200.000 осіб були зайняті у 2022 році у галузі автомобілебудування.
-
- 85%
-
частка експорту
У 2022 році частка експорту склала 85 %.
-
- 320
-
млн євро інвестицій
У 2021 підприємствами машинобудівної галузі було передбачено інвестиції у розмірі 320 млн. євро.
Цифри і факти - Автомобілебудування
Standard Content Module
listen
listen
10 найбільших підприємств (чистий оборот в млн. євро у 2023 році) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
Актуальне оновлення: : 26.08.2024