-
- 819
-
тонни вольфраму
У 2023 році в Австрії було видобуто 819 тонни вольфраму.
-
- 321.873
-
робочих годин
Витрати робочого часу на видобуток залізних руд у 2023 році становили 321.873 годин.
-
- 669.400
-
тонни магнезиту
У 2023 році виробництво магнезиту в Австрії становило 669.400 тонни.
-
- 4.129
-
працівників
У 2023 році в гірничій промисловості та видобутку мінеральної сировини було зайнято близько 4100 осіб.
Числа та факти - Гірнича промисловість
Standard Content Module
listen
listen
Видобуток мінеральних корисних копалин у Австрії та частка у світовому видобутку, 2022 (включаючи місце у світі за обсягом видобування*) | |||
---|---|---|---|
Сировина | Обсяг у метричних тонах | Частка у світовому видобутку у % | Місце* |
Залізо | 1.035.770 | 0,07 | 30. |
Вольфрам | 910 | 1,06 | 7. |
польовий шпат | 35.000 | 0,09 | 32. |
графіт | 100 | 0,01 | 17. |
Гіпс (сульфат кальцію) | 876.075 | 0,49 | 27. |
Каолін | 13.500 | 0,03 | 43. |
Магнезит | 771.043 | 2,89 | 6. |
Сіль | 897.774 | 0,33 | 32. |
Сірка | 4.672 | 0,01 | 53. |
Тальк | 157.047 | 2,01 | 14. |
Природний газ | 607 | 0,01 | 68. |
Нафта | 532.339 | 0,01 | 72. |
Горючі сланці | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Актуальне оновлення: : 13.01.2025