-
- 493
-
музеї
У 2022 році в Австрії було загалом 493 музеї.
-
- 1,9%
-
валової доданої вартості
Частка галузі культури у валовій доданій вартості сектору виробництва та послуг у 2021 році становила 1,9%.
-
- 241.119
-
відвідувачів
Магнітом для публіки серед фестивалів 2022 року став літній фестиваль у Зальцбурзі з загальною кількістю 241.119 відвідувачів.
-
- 73
-
академічна бібліотека
У 2022 році в Австрії були доступними 73 наукова, а також спеціалізовані бібліотеки.
Цифри і факти - Мистецтво / Культура
Standard Content Module
listen
listen
Музеї – основні показники 2022 | |
---|---|
Музеї | 493 |
державні музеї | 249 |
приватні музеї | 244 |
відвідувачі | 16,5 млн |
Бібліотеки та архіви - основні показники 2022 | |
---|---|
Наукові бібліотеки та спеціалізовані бібліотеки | 73 |
Інвентар книг, підшивок газет та журналів, а також колекцій тощо | 35,0 Mio. |
Архів | 317 |
Кількість користувачів архіву | 39.220 |
Сектор культури – основні показники 2021 | |
---|---|
Підприємства | 42.570 |
зайняті/працівники | 127.171 |
Частка сфери культури у валовій доданій вартості сектору виробництва та послуг | 1,9 % |
Федеральні державні витрати на культуру в 2022 | ||
---|---|---|
Область фінансування | Млн євро | відсотки |
Загалом | 1.051,44 | 100,0 |
Музеї, архіви, наука | 156,51 | 14,9 |
Будівельна спадщина | 74,10 | 7,0 |
Народна культура, побут та звичаї | 0,56 | 0,1 |
Література | 12,78 | 1,2 |
Бібліотечна справа | 28,82 | 2,7 |
Преса | 10,20 | 1,0 |
Музика | 14,65 | 1,4 |
Виконавські види мистецтва | 225,49 | 21,4 |
Образотворче мистецтво, фотографія, архітектура, дизайн | 12,44 | 1,2 |
Кінематограф, відео | 39,45 | 3,8 |
Радіо та телебачення | - | - |
Культурні ініціативи, центри | 7,00 | 0,7 |
Освіта, навчання | 344,28 | 32,7 |
Освіта дорослих | - | - |
Міжнародний культурний обмін | 31,75 | 3,0 |
Масові заходи | 31,87 | 3,0 |
Інші | 61,55 | 5,9 |
listen
Актуальне оновлення: : 14.10.2024