-
- 285
-
產值285億歐元
在2022年,該產業產值為285億歐元。
-
- 200,000
-
名員工
在2022年,約有200,000人在汽車產業找到了工作。
-
- 85%
-
的出口配額
在2022年出口配額幾乎達85%
-
- 3.20
-
投資4.56億歐元
在2021年,汽車產業公司的投資估計約為3.20億歐元。
現況與數據 - 汽車業
Standard Content Module
listen
listen
2024 年十大公司淨營業額排名 (單位:百萬歐元) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH& Co KG | 4.400,00 |
3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
4. | Pierer Mobility AG | 1.879,00 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
listen
最後更新日期: : 2025.08.19