-
- 285
-
產值285億歐元
在2022年,該產業產值為285億歐元。
-
- 200,000
-
名員工
在2022年,約有200,000人在汽車產業找到了工作。
-
- 85%
-
的出口配額
在2022年出口配額幾乎達85%
-
- 3.20
-
投資4.56億歐元
在2021年,汽車產業公司的投資估計約為3.20億歐元。
現況與數據 - 汽車業
Standard Content Module
listen
listen
2023 年十大公司淨營業額排名 (單位:百萬歐元) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH& Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
listen
最後更新日期: : 2024.08.26