-
- 1,667
-
名導遊
在2024年,有1,667名專業導有可為遊客提供城市與鄉鎮地方導覽。
-
- 13.6%
-
佔GDP的
在2023年,旅遊和休閒產業所創造的直接和間接產值佔GDP的13.6%。
-
- 46296
-
家餐飲服務企業
在2024年,根據WKÖ的旅遊和休閒產業部計有46,296家餐飲服務業者。
-
- 80%
-
的出口額
奧地利滑雪產業的出口額超過80%。
現況與數據 - 運動 / 休閒
Standard Content Module
listen
listen
2024年奧地利旅遊休閒產業相關公司 | |
---|---|
餐飲服務業 | 46,296 |
休閒運動業 | 22,652 |
旅館業 | 19,845 |
電影、文化和娛樂設施場所 | 2,486 |
旅行社 | 2,314 |
衛生機構 | 2,252 |
經濟學對運動所下的定義 | 僱用人數 | 總附加價值(百萬歐元) |
---|---|---|
統計學定義:體育活動(包括運動設施的經營和其他服務) | 約 22.860 | 約 1.222 |
狹義:所有輸入到運動的活動(亦即從事運動所需的全部商品與服務, 即運動用品的貿易與生產)加上統計定義 | 約 109.641 | 約 6.812 |
廣義:需要運動為輸入的所有活動(亦即與體育活動相關, 但並非體育活動絕對必要的所有商品與服務)加上狹義定義 | 約 353.794 | 約 22.207 |
奧地利體育與休閒產業最大的公司,淨銷售額為百萬歐元(2024年) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.742,08 |
Intersport Österreich eGen. | 773,00 |
Head Sport GmbH | 442,77 |
KTM Fahrrad GmbH | 424,95 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 405,66 |
Intersport Austria GmbH | 319,00 |
ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310,00 |
listen
最後更新日期: : 2025.09.29