-
- 400
-
萬公頃的森林
該國約有400萬公頃的國土被森林覆蓋,佔奧地利總面積的48%。
-
- 2.18
-
億歐元實木面板出口額達
2023年,實木面板的出口額為2.18億歐元。
-
- 70%
-
的出口配額
2023年,木材產業的出口配額為70%。
-
- 27,395
-
名從業人員
2023年,木材產業共有27,395名從業人員。
現況與數據 - 林業 / 木材工業
Standard Content Module
listen
listen
奧地利木材工業:2023年重要資料 | |
---|---|
公司家數(鋸木廠數量) | 1.289 (1.030) |
員工人數 | 約 27.395 (819) |
木材加工業產值(歐元) | 約 9.7 億 |
出口配額 | 70 % |
2023 年各地區出口數據 | ||
---|---|---|
地區 | 金額(百萬歐元) | 佔出口總額百分比 |
歐盟 | 5,291 | 78 % |
歐洲其餘地區 | 820 | 12 % |
開發中國家 | 202 | 3 % |
其他國家 | 513 | 8 % |
總金額 | 6,825 | 100.0 % |
2023 年各類產品出口金額(百萬歐元) | |
---|---|
木窗 | 120.0 |
木門 | 51.5 |
木地板 | 216.0 |
集成材 | 1.09.7 |
家具(住宅、廚房、辦公室、商店家具……等等) | 1,249.7 |
實木板材 | 218.0 |
軟木 | 1,360.0 |
奧地利的木材業最大10家公司並擁有百萬歐元的淨營業額 (2023) | ||
---|---|---|
1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 4,449.70 |
2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2,873.90 |
3. | Umdasch Group AG | 1,852.60 |
4. | Pfeifer Holding GmbH | 960.00 |
5. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 765.20 |
6. | HASSLACHER Holding GmbH | 503.80 |
7. | M. Kaindl GmbH | 464.00 |
8. | Österreichische Bundesforste AG | 328.50 |
9. | Stora Enso Wood Products GmbH | 311.00 |
10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 243.00 |
listen
listen
最後更新日期: : 2024.08.26