-
- 122
-
億歐元年產值
奧地利食品工業在2023年產值達122億歐元。
-
- 27,400
-
名從業人員
奧地利食品產業大約有27,400從業人員。
-
- 17.3
-
億歐元奶製品出口
奧地利2023年出口了價值17.3億歐元的乳製品。
-
- 750
-
家企業
奧地利食品業經濟(此領域的工商業)2023年共計有约750家公司。
現況與數據 - 食物 / 無酒精飲料
Standard Content Module
listen
listen
奧地利食品業與農業 2023 | |
---|---|
產值: | 213 億歐元 |
廠商數量: | 750 |
從業人數: | 65.810 |
2023年奧地利食品產業 | |
---|---|
食品行業數 | 30 |
年產值 | 122億歐元 |
企業數 | 約200 |
出口國家數 | 約180 |
從業人員 | 約27,400 |
奶製品經濟示例2023 | |
---|---|
奶製品和起司工廠的數量 | 75 |
出口 | 17.3億歐元 |
奧地利食品業外貿現況 | |||
---|---|---|---|
年份 | 出口金額 | 進口金額 | 貿易餘額 |
2021 | 86.00 億歐元 | 64.60 億歐元 | + 21.4 億歐元 |
2022 | 99.40 億歐元 | 72.10 億歐元 | + 27.3 億歐元 |
2023 | 103.00 億歐元 | 82.90 億歐元 | + 20.3 億歐元 |
奧地利食品行業前10大公司,淨銷售額為百萬歐元(2023年) | ||
---|---|---|
1. | Red Bull GmbH | 10.553,90 |
2. | Agrana Beteiligungs-AG | 3.786,90 |
3. | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG | 1.690,00 |
4. | Marcher | 626,00 |
5. | NÖM AG | 553,70 |
6. | Hubers Landhendl GmbH | 465,00 |
7. | Coca-Cola HBC Austria GmbH | 417,00 |
8. | Pfanner Hermann Getränke GmbH | 406,00 |
9. | Mars Austria OG | 400,00 |
10. | Rupp AG | 344,00 |
listen
最後更新日期: : 2024.10.10