-
- 819
-
(噸) 鎢
2023年奧地利開採了819噸鎢。
-
- 321,873
-
(小時)工時
2023年開採鐵礦石的工作量為321,873小時。
-
- 669,400
-
(噸)菱鎂礦
2023年奧地利的菱鎂礦產量為669,400噸。
-
- 4,129
-
(名)人力
2023年,採礦業和礦物原料開採業約有4,100名職業人數。
現況與數據 - 礦業
Standard Content Module
listen
listen
2022年奧地利礦物原料產量及佔全球總產量百分比(含產量國際排名*) | |||
---|---|---|---|
原料 | 公噸 | 佔全球總產量百分比 | 排名* |
鐵 | 1.035,770 | 0.07 | 30. |
鎢 | 910 | 1.06 | 7. |
長石 | 35,000 | 0.09 | 32. |
石墨 | 100 | 0.01 | 17. |
石膏 | 876,075 | 0.49 | 27. |
高嶺土 | 13,500 | 0.03 | 43. |
菱鎂礦 | 771,043 | 2.89 | 6. |
鹽 | 897,774 | 0.33 | 32. |
硫 | 4,672 | 0.01 | 53. |
滑石 | 157,047 | 2.01 | 14. |
天然氣 | 607 | 0.01 | 68. |
油 | 532,339 | 0.01 | 72. |
油頁岩 | 100 | 0.00 | 6. |
listen
最後更新日期: : 2025.01.13