-
- 493
-
間博物館
2022年奧地利共有493間博物館。
-
- 1.9%
-
總增加值
2021年文化產業占生產和服務業總增加值的比重為1.9%。
-
- 241,119
-
名訪客
薩爾茨堡夏季音樂節是2022年的訪客磁鐵,共吸引了241,119名訪客。
-
- 73
-
座學術圖書館
2022年,奧地利共有73座學術圖書館和特殊圖書館。
現況與數據 - 藝術 / 文化
Standard Content Module
listen
listen
博物館 – 2022關鍵數據 | |
---|---|
博物館間數 | 493 |
其中公立博物館數量(間) | 249 |
其中私立博物館數量(間) | 244 |
參觀人數 | 1650萬人 |
圖書館與檔案室 - 2022關鍵數據 | |
---|---|
學術圖書館與特別圖書館 | 73 |
書籍、裝訂的報紙和雜誌以及收藏等的館藏 | 3,500萬 |
檔案館 | 317 |
檔案館使用人數(人) | 39,220 |
文化領域 – 2021關鍵數據 | |
---|---|
公司(間) | 42,570 |
從業人員(人) | 127,171 |
文化部門在生產和服務部門總增加值中的份額(%) | 1.9 % |
2022年聯邦政府於大眾文化支出 | ||
---|---|---|
支出領域 | 百萬歐元 | 百分比 |
總共 | 1,051.44 | 100.0 |
博物館、檔案館、科學 | 156.51 | 14.9 |
建築文化遺產 | 74.10 | 7.0 |
民俗文化、鄉土和風俗習慣 | 0.56 | 0.1 |
文學 | 12.78 | 1.2 |
圖書館業 | 28.82 | 2.7 |
媒體 | 10.20 | 1.0 |
音樂 | 14.65 | 1.4 |
表演藝術 | 225.49 | 21.4 |
視覺藝術、攝影、建築、設計 | 12.44 | 1.2 |
電影、電影院、影片 | 39.45 | 3.8 |
廣播與電視 | - | - |
文化活動中心 | 7.00 | 0.7 |
培訓與進修 | 344.28 | 32.7 |
成人教育 | - | - |
國際文化交換 | 31.75 | 3.0 |
大型活動 | 31.87 | 3.0 |
其他 | 61.55 | 5.9 |
listen
最後更新日期: : 2024.10.14