-
- 26
-
家醫院
2023年,奧地利共有264家醫院。
-
- 1,426
-
間藥房
2023年奧地利有1,426家公立藥房、醫院以及家庭(社區)藥局。
-
- 522.80
-
億歐元醫療健保支出
2023年的醫療保健支出超過522億歐元。
-
- 10.9%
-
佔GDP的
2023年,醫療衛生支出佔GDP的比重為10.9%。
現況與數據 - 衛生基礎設施和機構
Standard Content Module
listen
listen
奧地利醫療保健系統的關鍵數據(2023) | |
---|---|
醫院數量 | 264 |
公立藥局數量 | 1.426 |
目前衛生保健支出 | 522.80億歐元 |
目前衛生支出於GDP的份額 | 10,9 % |
奧地利醫療系統/機構領域前10大公司,淨銷售額為百萬歐元(2022年) | ||
---|---|---|
1. | Wiener Gesundheitsverbund | 3.904,00 |
2. | NÖ Landesgesundheitsagentur | 2.564,00 |
3. | Vamed AG | 2.356,00 |
4. | Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (OÖG) | 1.430,00 |
5. | Steiermärkische Krankenanstalten GmbH (Kages) | 1.392,30 |
6. | Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH | 1.220,00 |
7. | Tirol Kliniken GmbH | 740,00 |
8. | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken BetriebsGmbH | 632,80 |
9. | Landeskrankenanstalten-Betriebsges. - Kabeg | 539,90 |
10. | Vorarlberger Krankenhaus-BetriebsGmbH | 508,20 |
最後更新日期: : 2024.09.24